| Octobre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Novembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
Les périodes en bleu sont les vacances, les réservations se font du samedi au samedi.
Les jours en rouge sont indisponibles !
| FEVRIER 2025 vacances scolaires | 490 € | 
| PÂQUES 2025 vacances scolaires W.E. ASCENSION DU 08 AU 12 MAI | 420 € 350 € | 
| ETE (juillet-aout)2025 v.sc. | 450 € | 
| TOUSSAINT 2025vacances scolaires | 420 € | 
| NOEL 2025 vacances scolaires | 490 € | 
à la semaine (hors vacances SCOLAIRES)
| Janvier et Mars 2024 | 420 € | 
| Mai-Juin-Septembre 2024 | 400 € | 
| Décembre 2024 Hors vacances scolaires | 450 € | 
Autres tarifs
| W.-End  Janvier/Mars hors vac. scolaires (2 nuits du vendredi au dimanche ) | 4 pers. 280 € 2 pers. 250€ | 
| 2 semaines | 900 € | 
| 3è semaine -10% (juillet-août) | 1 200 € | 
| 4è semaine -20% (juillet-août) | 1 600 € | 
| Taxe de séjour/personne adulte | 0.90 € |